<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital adventures &#187; tf1</title>
	<atom:link href="http://www.digitaladventures.fr/tag/tf1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitaladventures.fr</link>
	<description>Le merveilleux monde d&#039;internet et des médias, vu par la lorgnette !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 15:16:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La longue et lente marche vers le modèle abonnement</title>
		<link>http://www.digitaladventures.fr/2009/10/la-longue-et-lente-marche-vers-le-modele-abonnement/</link>
		<comments>http://www.digitaladventures.fr/2009/10/la-longue-et-lente-marche-vers-le-modele-abonnement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 20:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bitonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[hulu]]></category>
		<category><![CDATA[m6]]></category>
		<category><![CDATA[tf1]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaladventures.fr/?p=2636</guid>
		<description><![CDATA[Longtemps refusées en bloc, les formules d&#8217;abonnement ressemblant à une license globale &#171;&#160;privée&#160;&#187; prennent de plus en plus forme : Spotify a ouvert un boulevard en Europe. Aux Etats-Unis, Hulu s&#8217;apprêterait à proposer son portail de films et séries, sous forme d&#8217;un abonnement. En France, la rumeur fait état d&#8217;un regroupement des grandes chaînes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2637" title="video-device" src="http://www.digitaladventures.fr/wp-content/uploads/2009/10/video-device.jpg" alt="video-device" width="100" height="100" />Longtemps refusées en bloc, les formules d&#8217;abonnement ressemblant à une license globale <em>&laquo;&nbsp;privée&nbsp;&raquo;</em> prennent de plus en plus forme : Spotify a ouvert un boulevard en Europe. Aux Etats-Unis, Hulu s&#8217;apprêterait à proposer son portail de films et séries, sous forme d&#8217;un abonnement.</p>
<p><span id="more-2636"></span></p>
<p>En France, la <a href="http://www.electronlibre.info/+Canal-TF1-et-M6-discutent-catch-up,02208+">rumeur</a> fait état d&#8217;un regroupement des grandes chaînes de télévision parmi TF1, Canal+ et M6. Pour la bonne cause (et la survie de l&#8217;espèce), elles réfléchiraient à un portail vidéo commun. L&#8217;idée est bien de s&#8217;adresser aux internautes toujours plus nombreux à utiliser des services comme YouTube. Les efforts de communication ainsi mutualisés, le landerneau français aura peut être plus de chance de résister au géant américain.</p>
<p>Le concept du forfait fait son chemin. Mais sortir du modèle tout gratuit (financé par la publicité) n&#8217;est pas simple pour les prétendants, et ils sont nombreux! En effet, la vidéo à la demande payante décolle péniblement, surtout comparé à son modèle &laquo;&nbsp;gratuit&nbsp;&raquo;. Les principaux reproches : c&#8217;est très cher (surtout comparés à nos voisins outre-Atlantique), assez pauvre en terme de catalogue et les conditions d&#8217;accès sont difficiles.</p>
<p>L&#8217;idée naturelle est donc maintenant de proposer un système d&#8217;abonnement permettant l&#8217;<strong>accès complet et permanent</strong> à un catalogue qui devra être le plus riche possible.</p>
<p>Le 2ème business model associé, c&#8217;est de proposer ce service d&#8217;abonnement via des fournisseurs d&#8217;accès qui a leur tour touchent des commissions et proposent des tarifs préférentiels à leurs abonnés.</p>
<p>On est pas si loin de la licence globale consistant à légaliser les contenus artistiques contre monnaie sonnante et trébuchante non ? A ceci près, que les initiatives sont indépendantes. Ce n&#8217;est pas sans rappeler la guerre des bouquets Satellite TPS versus CanalSat qui s&#8217;est soldé par une consolidation en un seul acteur (si je met de coté Orange et les initiatives de bouquet de chaque fournisseur d&#8217;accès).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitaladventures.fr/2009/10/la-longue-et-lente-marche-vers-le-modele-abonnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TF1 Player disponible sur iPhone</title>
		<link>http://www.digitaladventures.fr/2009/07/tf1-player-disponible-sur-iphone/</link>
		<comments>http://www.digitaladventures.fr/2009/07/tf1-player-disponible-sur-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 08:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bitonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[tf1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaladventures.fr/?p=2196</guid>
		<description><![CDATA[La première chaîne a renouvelé l&#8217;expérience d&#8217;une application iPhone. Après TF1 Vision qui offrait des bandes annonces sur le téléphone d&#8217;Apple, voici TF1 Player qui permet de regarder la chaîne en live et consulter quelques VOD (séries TV) pour 3,99 € mensuels. Après vérification par nos soins, TF1 n&#8217;a pas implémenté la nouvelle couche de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2201" title="tf1-player" src="http://www.digitaladventures.fr/wp-content/uploads/2009/07/tf1-player1-100x100.jpg" alt="tf1-player" width="100" height="100" />La première chaîne a renouvelé l&#8217;expérience d&#8217;une application iPhone. Après TF1 Vision qui offrait des bandes annonces sur le téléphone d&#8217;Apple, voici TF1 Player qui permet de regarder la chaîne en live et consulter quelques VOD (séries TV) pour 3,99 € mensuels.</p>
<p>Après vérification par nos soins, TF1 n&#8217;a pas implémenté la nouvelle couche de streaming HTTP mais s&#8217;appuie sur un framework déjà vu sur l&#8217;application de France 24. C&#8217;est dommage car du coup la qualité s&#8217;en ressent.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.igeneration.fr/app-store/avant-premiere-tf1-sort-son-application-dediee-8458">Le test complet</a> chez iGeneration.fr</li>
<li><a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=319783370&amp;mt=8">TF1 Player</a> sur l&#8217;AppStore</li>
<li>Jugez la qualité du streaming HTTP sur <a href="http://iphone.akamai.com">ce site de démonstration</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitaladventures.fr/2009/07/tf1-player-disponible-sur-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CanalSat en HD sur Free, Canal Ready, MoonVorbis&#8230;</title>
		<link>http://www.digitaladventures.fr/2009/05/canalsat-en-hd-sur-free-canal-ready/</link>
		<comments>http://www.digitaladventures.fr/2009/05/canalsat-en-hd-sur-free-canal-ready/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 21:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bitonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
		<category><![CDATA[Canal+]]></category>
		<category><![CDATA[hadopi]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[tf1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaladventures.fr/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Univers Freebox nous apprend que depuis mercredi soir les abonnés à CanalSat via Freebox peuvent regarder les flux en Haute Définition. Canal+ le bouquet devrait suivre rapidement. Pour continuer avec Canal, la chaîne va créer un label Canal Ready qui devrait permettre aux consommateurs de choisir librement un téléviseur ou terminal compatible avec le décodage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.universfreebox.com/article8038.html">Univers Freebox nous apprend </a>que depuis mercredi soir les abonnés à CanalSat via Freebox peuvent regarder les flux en Haute Définition. Canal+ le bouquet devrait suivre rapidement.</li>
<li>Pour continuer avec Canal, la chaîne va créer un label <em>Canal Ready</em> qui devrait permettre aux consommateurs de choisir librement un téléviseur ou terminal compatible avec le décodage des bouquets. L&#8217;association QueChoisir fait remarquer que cette opération va permettre à Canal de se mettre en conformité avec l&#8217;article L.122-1 du code de la consommation qui porte sur l&#8217;interdiction de la vente liée. Au delà effectivement, on peut s&#8217;inquiéter de la prolifération des labels</li>
<li>Après <a href="http://www.20minutes.fr/article/318809/Culture-Fox-News-vire-un-journaliste-pour-avoir-parle-de-Wolverine-pirate.php">l&#8217;histoire du journaliste de Fox News</a>, <a href="http://www.ecrans.fr/Vire-de-TF1-pour-s-etre-oppose-a,7132.html">Ecrans.fr nous apprend que TF1 utiliserait les mêmes méthodes avec Hadopi</a>&#8230; A suivre</li>
<li>Enfin, via <a href="http://twitter.com/mainfo">Manuel</a>, on découvre <a href="http://veritas-vos-liberabit.com/monogatari/2009/03/moonvorbis.html">MoonVorbis: un codec Ogg Vorbis pour Silverlight 3.0</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitaladventures.fr/2009/05/canalsat-en-hd-sur-free-canal-ready/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TF1 entre dans l&#8217;air du 2.0 : catch-up TV, facebook</title>
		<link>http://www.digitaladventures.fr/2009/04/tf1-2-0-catch-up-tv-facebook/</link>
		<comments>http://www.digitaladventures.fr/2009/04/tf1-2-0-catch-up-tv-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 20:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bitonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse et médias]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[tf1]]></category>
		<category><![CDATA[wat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaladventures.fr/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[TF1 a totalement refondu son site phare tf1.fr pour le mettre au goût du jour. La première chaîne s&#8217;est inspirée de CNN qui lors de l&#8217;inauguration du nouveau président avait eu recours à des chats interactifs en collaboration avec Facebook. TF1 va surfer sur cette vague avec des rendez-vous populaire comme Secret Story ou les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1434 alignleft" title="tf1-logo" src="http://www.digitaladventures.fr/wp-content/uploads/2009/04/tf1-logo.jpg" alt="tf1-logo" width="99" height="36" />TF1 a totalement refondu son site phare <a href="http://www.tf1.fr">tf1.fr</a> pour le mettre au goût du jour. La première chaîne s&#8217;est inspirée de CNN qui lors de l&#8217;inauguration du nouveau président avait eu recours à des <a href="http://www.techcrunch.com/2009/01/20/watching-the-inauguration-with-all-my-facebook-friends/">chats interactifs en collaboration avec Facebook</a>. TF1 va surfer sur cette vague avec des rendez-vous populaire comme Secret Story ou les soirées de football. <span id="more-1431"></span></p>
<div id="attachment_1432" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-1432" title="Nouveau player catch-up TV de TF1.fr (16 avril 2009)" src="http://www.digitaladventures.fr/wp-content/uploads/2009/04/tf1-2009-video-catchup-tv.jpg" alt="Nouveau player catch-up TV de TF1.fr (16 avril 2009)" width="600" height="453" /><p class="wp-caption-text">Nouveau player catch-up TV de TF1.fr (16 avril 2009)</p></div>
<p style="text-align: left;">Globalement, il se dégage une étonnante clarté et les nombreuses boîtes on fait place à un design lisible et léger. On apprécie.</p>
<p>Coté vidéos, la chaîne s&#8217;essaye au catch-up deux mois après <a href="/2009/02/canal-fait-evoluer-son-player-video/">Canal+</a>. C&#8217;est bien intégré, la publicité apparait en pre-roll (assez intrusif mais probablement le modèle le plus rémunérateur) et fait nouveau en surimpression sous forme d&#8217;une bannière. Le player est réalisé en Flash (héritage de <a href="http://www.wat.tv">Wat</a>). A noter l&#8217;adoption native du format 16:9 imposé par l&#8217;ère numérique des téléviseurs HD et de la TNT.</p>
<ul>
<li>ElectronLibre : <a href="http://www.electronlibre.info/+TF1-fr-se-renouvelle-et-joue-la,1495+">TF1.fr se renouvelle et joue la carte de la communauté</a></li>
<li>01net :  <a href="http://feediz.01net.com/item-222013-988800757.html">TF1 se met timidement à la télé de rattrapage</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitaladventures.fr/2009/04/tf1-2-0-catch-up-tv-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat.tv : que s&#8217;est-il passé durant le week-end de Pâques ?</title>
		<link>http://www.digitaladventures.fr/2009/04/wat-tv-que-sest-il-vraiment-passe-durant-le-week-end-de-paques/</link>
		<comments>http://www.digitaladventures.fr/2009/04/wat-tv-que-sest-il-vraiment-passe-durant-le-week-end-de-paques/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 13:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bitonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet failure]]></category>
		<category><![CDATA[failure]]></category>
		<category><![CDATA[panne]]></category>
		<category><![CDATA[tf1]]></category>
		<category><![CDATA[wat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaladventures.fr/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Wat.tv, le site de vidéo du groupe TF1 (acronyme pour We Are Talented &#8211; On a du talent) a disparu des écrans radars ce week-end. La toile s&#8217;est agité de voir disparaître le site : piratage, bug, problème technique ? Les hypothèses vont bon train. Le site est réapparu il y a peu de temps et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wat.tv"><img class="alignright size-full wp-image-1414" title="wat-logo" src="http://www.digitaladventures.fr/wp-content/uploads/2009/04/wat-logo.png" alt="wat-logo" width="100" height="43" />Wat.tv</a>, le site de vidéo du groupe TF1 (acronyme pour <em>We Are Talented</em> &#8211; On a du talent) a disparu des écrans radars ce week-end. La toile s&#8217;est agité de voir disparaître le site : piratage, bug, problème technique ? Les hypothèses vont bon train. Le site est réapparu il y a peu de temps et TF1 est resté assez vague en explication.</p>
<p>Update : Wat vient de donner <a href="http://blog.wat.tv/article-30198914.html">l&#8217;explication officielle sur son blog</a> : la procédure de renouvellement de nom de domaine en .tv &#8211; très particulière &#8211;  serait en cause, indépendamment de la responsabilité de TF1/Wat. Ouf :-)</p>
<ul>
<li>Yahoo/Fluctuat : <a href="http://fr.news.yahoo.com/57/20090413/tcu-wat-tv-s-est-il-fait-usurper-son-nom-5c6c29e.html">Wat.tv s&#8217;est-il fait usurper son nom de domaine ?</a></li>
<li>20minutes.fr : <a href="http://www.20minutes.fr/article/319495/Media-Wat-tv-refait-surface.php">Wat.tv refait surface</a></li>
<li>The Inquirer : <a href="http://www.theinquirer.fr/2009/04/12/le-nom-de-domaine-wattv-a-pris-quelques-heures-de-repos.html">Le site de partage vidéo “Wat.tv” inaccessible</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitaladventures.fr/2009/04/wat-tv-que-sest-il-vraiment-passe-durant-le-week-end-de-paques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dailymotion : perspectives du Hulu à la française</title>
		<link>http://www.digitaladventures.fr/2009/04/dailymotion-perspectives-du-hulu-a-la-francaise/</link>
		<comments>http://www.digitaladventures.fr/2009/04/dailymotion-perspectives-du-hulu-a-la-francaise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 21:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bitonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse et médias]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[dailymotion]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[tf1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaladventures.fr/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[Les stars du web 2.0 sont en ce moment sous les projecteurs pour leur difficultés financières : coûts importants (les droits, la diffusion technique). Après YouTube voici que Dailymotion lui aussi chercherait de l&#8217;argent frais pour poursuivre son année 2009. Analyse fouillée d&#8217;ElectronLibre. Personnellement, je ne comprend pas trop ce qu&#8217;Orange aurait à gagner à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1403" title="dailymotion-logo" src="http://www.digitaladventures.fr/wp-content/uploads/2009/04/dailymotion-logo.png" alt="dailymotion-logo" width="100" height="100" />Les stars du web 2.0 sont en ce moment sous les projecteurs pour leur difficultés financières : coûts importants (les droits, la diffusion technique). Après YouTube voici que Dailymotion lui aussi chercherait de l&#8217;argent frais pour poursuivre son année 2009. <a href="http://www.electronlibre.info/Dailymotion-la-necessaire-mutation,303">Analyse fouillée d&#8217;ElectronLibre</a>.</p>
<p>Personnellement, je ne comprend pas trop ce qu&#8217;Orange aurait à gagner à investir dans Dailymotion, autre que la diversification de ses activités. Déjà que l&#8217;activité de la recherche (Voilà) est sur le point de fermer, l&#8217;activité e-commerce Alapage qui n&#8217;a jamais perçé. Non décidément, le groupe Orange est trop jeune, trop lourd pour se lancer dans l&#8217;aventure. Reste que l&#8217;appel d&#8217;air de l&#8217;iPhone et des débuts difficiles de la vidéos sur le téléphone d&#8217;Apple peut justifier cette marque d&#8217;intérêt.</p>
<p>Coté TF1, Dailymotion pourrait compléter le site <a href="http://www.wat.Tv">WAT.tv</a> et surtout donner un nouvel élan de modernité. La première chaîne pourrait apporter son savoir faire en matière d&#8217;achat/négociation de droit, de régie publicitaire encore assez jeune. A l&#8217;international, le groupe TF1 a une arrière base solide avec Eurosport et son réseau de diffusion pan-européen et asiatique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitaladventures.fr/2009/04/dailymotion-perspectives-du-hulu-a-la-francaise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 milliards de vidéos consultées en Janvier 2008</title>
		<link>http://www.digitaladventures.fr/2009/03/2-milliards-de-videos-consultee-en-janvier-2008/</link>
		<comments>http://www.digitaladventures.fr/2009/03/2-milliards-de-videos-consultee-en-janvier-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 22:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bitonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[dailymotion]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[tf1]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaladventures.fr/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Une étude ComScore publiée aujourd&#8217;hui donne des indicateurs très intéressant sur le marché de la vidéo en ligne. Ainsi on découvre un classement du marché français où le trio de tête en terme de vidéos visionnées est composé de Google (YouTube et Google Vidéo), Dailymotion suivi du groupe TF1 talonné par Microsoft.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une<a href="http://www.comscore.com/press/release.asp?press=2249"> étude ComScore publiée aujourd&#8217;hui</a> donne des indicateurs très intéressant sur le marché de la vidéo en ligne. Ainsi on découvre un classement du marché français où le trio de tête en terme de vidéos visionnées est composé de Google (YouTube et Google Vidéo), Dailymotion suivi du groupe TF1 talonné par Microsoft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitaladventures.fr/2009/03/2-milliards-de-videos-consultee-en-janvier-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéos, le nouvel eldorado publicitaire</title>
		<link>http://www.digitaladventures.fr/2008/12/videos-le-nouvel-eldorado-publicitaire/</link>
		<comments>http://www.digitaladventures.fr/2008/12/videos-le-nouvel-eldorado-publicitaire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 13:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bitonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[dailymotion]]></category>
		<category><![CDATA[France Télévisions]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[tf1]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.drochon.net/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;affaiblissement des supports papier et télévision bouscule les priorités des grands médias. Tous regardent déjà à mieux utiliser le web. Cela va de la mise en avant de la vidéo avec le futur site TF1.fr (déjà part ailleurs bien expérimenté avec l&#8217;initiative WAT.tv) ou encore le lancement du chapitrage des programmes disponibles sur M6Replay favorisant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-440" title="Videowall" src="http://blog.drochon.net/wp-content/uploads/2008/12/videowall.png" alt="Videowall" width="100" height="97" />L&#8217;affaiblissement des supports papier et télévision bouscule les priorités des grands médias. Tous regardent déjà à mieux utiliser le web. Cela va de la mise en avant de la vidéo avec le futur site <a href="http://www.tf1.fr">TF1.fr</a> (déjà part ailleurs bien expérimenté avec l&#8217;initiative <a href="http://www.wat.tv">WAT.tv</a>) ou encore le lancement du chapitrage des programmes disponibles sur <a href="http://www.m6replay.fr">M6Replay</a> favorisant d&#8217;autant les insertions publicitaires (on parle de <em>pre-roll</em> pour une pub avant la vidéo, <em>mid-roll</em> pour une coupure pendant le programme lui même et <em>post-roll </em>à la fin).<span id="more-437"></span></p>
<p>France Télévisions Interactive confie vouloir mieux exploiter la contextualisation en proposant aux internautes qui visionnent une série de l&#8217;acheter en support DVD.</p>
<p>Canal+ de son coté privilégie l&#8217;écriture spécifique à ce média où les formats sont naturellement plus courts. Ce pas semble d&#8217;ores et déjà pris par <a href="http://www.dailymotion.com">Dailymotion</a> qui propose des séries de ce format telle que <a href="http://www.dailymotion.com/lascars">Les Lascars</a>.</p>
<p>Ce pré-carré Franco-Français que l&#8217;on connait bien va-t-il voir arriver de nouveau venu comme Newscorp et son célèbre <a href="http://www.hulu.com">Hulu.com</a> ? Les rumeurs courent.</p>
<a name="wptoc_0_0_0"></a><h3>A lire</h3>
<ul>
<li>LePoint : <a href="http://www.lepoint.fr/actualites/les-chaines-francaises-veulent-mieux-valoriser-leur-audience-web/1037/0/303071">Les chaînes françaises veulent mieux valoriser leur audience web </a></li>
<li>ZDNet : <a href="http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39386012,00.htm">Les chaînes TV vont multiplier les initiatives sur le Net en 2009</a> (merci David!)</li>
<li><span class="news_titre_or">PCInpact : <a href="http://www.pcinpact.com/actu/news/46951-hulu-disponible-france-heroes-house.htm">Hulu.com bientôt disponible en France ?</a></span></li>
</ul>
<a name="wptoc_0_0_1"></a><h3>Les lascars, 30 premiers épisodes</h3>
<p><object width="540" height="348" data="http://www.dailymotion.com/videowall/lascars&amp;cols=6&amp;rows=5&amp;brand=bottom&amp;space=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/videowall/lascars&amp;cols=6&amp;rows=5&amp;brand=bottom&amp;space=1" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitaladventures.fr/2008/12/videos-le-nouvel-eldorado-publicitaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bataille des DRM n&#8217;est pas terminée</title>
		<link>http://www.digitaladventures.fr/2008/12/la-bataille-des-drm-nest-pas-terminee/</link>
		<comments>http://www.digitaladventures.fr/2008/12/la-bataille-des-drm-nest-pas-terminee/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 00:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bitonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[canalplay]]></category>
		<category><![CDATA[cdiscount]]></category>
		<category><![CDATA[drm]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[playready]]></category>
		<category><![CDATA[silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[tf1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.drochon.net/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Les DRM ne sont pas encore morts. Certaines rumeurs font état d&#8217;un possible abandon des DRM sur iTunes mais Adobe et Microsoft se livre à une véritable bataille. A ma droite Flash et son récent serveur de licence, à ma gauche Microsoft qui dépoussière son système de DRM avec PlayReady. Le système de DRM de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les DRM ne sont pas encore morts. Certaines rumeurs font état d&#8217;un possible abandon des DRM sur iTunes mais Adobe et Microsoft se livre à une véritable bataille. A ma droite Flash et son récent serveur de licence, à ma gauche Microsoft qui dépoussière son système de DRM avec PlayReady.</p>
<p>Le système de DRM de Microsoft est assez répandu en France avec CDiscount, TF1 Vision ou encore CanalPlay.</p>
<p>Le coût des licences est au coeur de la bataille tout comme l&#8217;arlésienne qu&#8217;est le player (Flash d&#8217;un coté et Silverlight de l&#8217;autre).</p>
<p>A lire :</p>
<ul>
<li><a href="http://blog.streamingmedia.com/the_business_of_online_vi/2008/12/bskyb.html">BusinessOfVideo.com : Silverlight Beating Flash When It Comes To DRM Protection</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitaladventures.fr/2008/12/la-bataille-des-drm-nest-pas-terminee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
