<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital adventures &#187; Kewego</title>
	<atom:link href="http://www.digitaladventures.fr/tag/kewego/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitaladventures.fr</link>
	<description>Le merveilleux monde d&#039;internet et des médias, vu par la lorgnette !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 12:21:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kewego boucle un tour de table et prévoit la rentabilité pour 2009</title>
		<link>http://www.digitaladventures.fr/2009/01/kewego-boucle-un-tour-de-table-et-prevoit-la-rentabilite-pour-2009/</link>
		<comments>http://www.digitaladventures.fr/2009/01/kewego-boucle-un-tour-de-table-et-prevoit-la-rentabilite-pour-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 18:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bitonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Kewego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.drochon.net/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Dans la confidence, l&#8217;édition française de TechCrunch annonce que Kewego dirigée par Michel Meyer a bouclé un tour de table apportant à la société un soutien financier de 4,7 millions d&#8217;euros. Le spécialiste de la vidéo B2B2C aurait par ailleurs annoncé qu&#8217;il atteindrait son seuil de rentabilité dès cette année. Une excellente nouvelle pour le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-683" title="kewego" src="http://blog.drochon.net/wp-content/uploads/2009/01/kewego.png" alt="kewego" width="89" height="120" />Dans la confidence, l&#8217;édition française de <a href="http://fr.techcrunch.com/2009/01/13/fr-kewego-boucle-un-nouveau-tour-de-table-de-47-millions-deuros/">TechCrunch</a> annonce que <a href="http://www.kewego.fr">Kewego</a> dirigée par <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Meyer">Michel Meyer</a> a bouclé un tour de table apportant à la société un soutien financier de 4,7 millions d&#8217;euros. Le spécialiste de la vidéo B2B2C aurait par ailleurs annoncé qu&#8217;il atteindrait son seuil de rentabilité dès cette année.</p>
<p>Une excellente nouvelle pour le marché de la vidéo qui confirme son dynamique même en ces temps frileux.</p>
<p>Sur les mêmes activités, on trouve sur le marché Français/Européen <a href="http://www.eyeka.fr">Eyeka</a> et <a href="http://www.vpod.tv">VPod</a></p>
<p>Mise à jour : <a href="http://www.kewego.com/b2b/press.php?download&amp;id=414">le communiqué de presse officiel</a> est disponible sur le site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitaladventures.fr/2009/01/kewego-boucle-un-tour-de-table-et-prevoit-la-rentabilite-pour-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

