<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital adventures &#187; hulu</title>
	<atom:link href="http://www.digitaladventures.fr/tag/hulu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitaladventures.fr</link>
	<description>Le merveilleux monde d&#039;internet et des médias, vu par la lorgnette !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 12:21:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Set Top Box et consoles de jeux, la guerre est désormais ouverte</title>
		<link>http://www.digitaladventures.fr/2009/11/set-top-box-et-consoles-de-jeux-la-guerre-est-desormais-ouverte/</link>
		<comments>http://www.digitaladventures.fr/2009/11/set-top-box-et-consoles-de-jeux-la-guerre-est-desormais-ouverte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bitonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[epix]]></category>
		<category><![CDATA[hulu]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[netflix]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaladventures.fr/?p=2733</guid>
		<description><![CDATA[En annonçant les jeux sur sa Freebox, le fournisseur d&#8217;accès Free vise à se démarquer de la concurrence mais cherche aussi à repousser les offres de plus en plus complète des consoles de jeux qui désormais offrent films &#38; séries en plus des jeux. Analyse. La France et le reste du monde&#8230; why so different [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2722" title="xbox360" src="http://www.digitaladventures.fr/wp-content/uploads/2009/11/xbox360.jpg" alt="xbox360" width="100" height="100" />En annonçant <a href="http://iliad.fr/presse/2009/CP_191109.pdf">les jeux sur sa Freebox</a>, le fournisseur d&#8217;accès Free vise à se démarquer de la concurrence mais cherche aussi à repousser les offres de plus en plus complète des consoles de jeux qui désormais offrent films &amp; séries en plus des jeux. Analyse.<span id="more-2733"></span></p>
<a name="wptoc_0_0_0"></a><h3>La France et le reste du monde&#8230; why so different ?</h3>
<p>Le marché français est très particulier par rapport aux autres régions du monde. Le coût de l&#8217;accès à l&#8217;internet à haut et très haut débit est très bon marché et les services autour des set top box (Freebox, Livebox, NeufBox) se sont développés à très grande vitesse.</p>
<p>Aux Etats-Unis, l&#8217;accès à l&#8217;Internet et aux services type triple-play est beaucoup plus onéreux, laissant naturellement la place à des offres alternatives nécessitant uniquement l&#8217;accès à Internet. On citera par exemple le succès de Netflix, Hulu et prochainement EpixHD. Ces sociétés proposent via des boîtiers tiers ou intégrés (directement dans les firmware des télévisions) une offre complète de vidéos à la demande voire de bouquets thématiques.</p>
<p>Ce type d&#8217;offre en France reste cantonnée aux seules Set Top Box et à l&#8217;Internet avec les contraintes que cela comporte en terme de protection des flux.</p>
<a name="wptoc_0_0_1"></a><h3>L&#8217;offensive des constructeurs de consoles</h3>
<p>Au milieu de tout cela, les trois géants des jeux vidéos : Microsoft avec sa XBOX 360, Sony avec sa PS3 et Nintendo avec la Wii (sans compter les consoles portables) attaque de plein front le marché européen avec des offres de vidéos à la demande. Du coup, ces consoles deviennent un cheval de troie surpuissant.</p>
<p>Le savoir faire de ces géants tant en terme technique que commercial fait office de véritable rouleau compresseur et la qualité des services s&#8217;annoncent bien supérieur à ce qui existe sont nos box tricolores.</p>
<p>En Angleterre les récents accords entre Microsoft et BSkyB (l&#8217;équivalent de notre Canal+) montrent bien la voie qui s&#8217;ouvre devant nous les prochains mois. Il n&#8217;est pas impossible qu&#8217;une telle offre arrive aussi en France&#8230; au détriment des fournisseurs d&#8217;accès (FAI).</p>
<a name="wptoc_0_0_2"></a><h3>Un marché en pleine mutation</h3>
<p>Il y a donc fort à parier que les FAI perdent du terrain dans les prochains mois sur leur partie service : notamment sur la vidéo (location, achat).</p>
<p>Le domaine des jeux sur les box restera cantonné au strict minimum car si même Free prépare une <em>Freebox v6</em> avec des capacités techniques importantes, cela n&#8217;égalera jamais une console de jeux dédiée.</p>
<p>Reste que tout le monde n&#8217;a pas de console dernière génération malgré les tarifs aggressifs qui se préparent pour les fêtes de fin d&#8217;année. De plus, plusieurs indicateurs laissent à penser que ces <a href="http://www.korben.info/probleme-cogent-opentransit-orange-france-telecom.html">FAIs ont déjà anticipé cette mutation</a> sur leur politique de réseau, mais c&#8217;est pour un autre sujet&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitaladventures.fr/2009/11/set-top-box-et-consoles-de-jeux-la-guerre-est-desormais-ouverte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La longue et lente marche vers le modèle abonnement</title>
		<link>http://www.digitaladventures.fr/2009/10/la-longue-et-lente-marche-vers-le-modele-abonnement/</link>
		<comments>http://www.digitaladventures.fr/2009/10/la-longue-et-lente-marche-vers-le-modele-abonnement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 20:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bitonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[hulu]]></category>
		<category><![CDATA[m6]]></category>
		<category><![CDATA[tf1]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaladventures.fr/?p=2636</guid>
		<description><![CDATA[Longtemps refusées en bloc, les formules d&#8217;abonnement ressemblant à une license globale &#171;&#160;privée&#160;&#187; prennent de plus en plus forme : Spotify a ouvert un boulevard en Europe. Aux Etats-Unis, Hulu s&#8217;apprêterait à proposer son portail de films et séries, sous forme d&#8217;un abonnement. En France, la rumeur fait état d&#8217;un regroupement des grandes chaînes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2637" title="video-device" src="http://www.digitaladventures.fr/wp-content/uploads/2009/10/video-device.jpg" alt="video-device" width="100" height="100" />Longtemps refusées en bloc, les formules d&#8217;abonnement ressemblant à une license globale <em>&laquo;&nbsp;privée&nbsp;&raquo;</em> prennent de plus en plus forme : Spotify a ouvert un boulevard en Europe. Aux Etats-Unis, Hulu s&#8217;apprêterait à proposer son portail de films et séries, sous forme d&#8217;un abonnement.</p>
<p><span id="more-2636"></span></p>
<p>En France, la <a href="http://www.electronlibre.info/+Canal-TF1-et-M6-discutent-catch-up,02208+">rumeur</a> fait état d&#8217;un regroupement des grandes chaînes de télévision parmi TF1, Canal+ et M6. Pour la bonne cause (et la survie de l&#8217;espèce), elles réfléchiraient à un portail vidéo commun. L&#8217;idée est bien de s&#8217;adresser aux internautes toujours plus nombreux à utiliser des services comme YouTube. Les efforts de communication ainsi mutualisés, le landerneau français aura peut être plus de chance de résister au géant américain.</p>
<p>Le concept du forfait fait son chemin. Mais sortir du modèle tout gratuit (financé par la publicité) n&#8217;est pas simple pour les prétendants, et ils sont nombreux! En effet, la vidéo à la demande payante décolle péniblement, surtout comparé à son modèle &laquo;&nbsp;gratuit&nbsp;&raquo;. Les principaux reproches : c&#8217;est très cher (surtout comparés à nos voisins outre-Atlantique), assez pauvre en terme de catalogue et les conditions d&#8217;accès sont difficiles.</p>
<p>L&#8217;idée naturelle est donc maintenant de proposer un système d&#8217;abonnement permettant l&#8217;<strong>accès complet et permanent</strong> à un catalogue qui devra être le plus riche possible.</p>
<p>Le 2ème business model associé, c&#8217;est de proposer ce service d&#8217;abonnement via des fournisseurs d&#8217;accès qui a leur tour touchent des commissions et proposent des tarifs préférentiels à leurs abonnés.</p>
<p>On est pas si loin de la licence globale consistant à légaliser les contenus artistiques contre monnaie sonnante et trébuchante non ? A ceci près, que les initiatives sont indépendantes. Ce n&#8217;est pas sans rappeler la guerre des bouquets Satellite TPS versus CanalSat qui s&#8217;est soldé par une consolidation en un seul acteur (si je met de coté Orange et les initiatives de bouquet de chaque fournisseur d&#8217;accès).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitaladventures.fr/2009/10/la-longue-et-lente-marche-vers-le-modele-abonnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vidéo en ligne se porte bien, merci</title>
		<link>http://www.digitaladventures.fr/2009/10/la-video-en-ligne-se-porte-bien-merci/</link>
		<comments>http://www.digitaladventures.fr/2009/10/la-video-en-ligne-se-porte-bien-merci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 20:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bitonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[dailymotion]]></category>
		<category><![CDATA[hulu]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaladventures.fr/?p=2590</guid>
		<description><![CDATA[Plus d&#8217;un milliard de vidéos sur lue par jour sur YouTube annonce fièrement Google. Loin de ces chiffres astronomiques, notre champion tricolore Dailymotion annonce avoir atteint l&#8217;équilibre. On apprend aussi que le site dépense 25% de son budget de fonctionnement pour ses coûts de diffusions. Au passage le site a récemment levé 15 millions d&#8217;euros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-440" title="Videowall" src="http://www.digitaladventures.fr/wp-content/uploads/2008/12/videowall.png" alt="Videowall" width="100" height="97" />Plus d&#8217;un milliard de vidéos sur lue par jour sur YouTube <a href="http://youtube-global.blogspot.com/2009/10/y000000000utube.html">annonce fièrement Google</a>.</p>
<p>Loin de ces chiffres astronomiques, notre champion tricolore <a href="http://www.latribune.fr/entreprises/communication/telecom-internet/20091008trib000431346/-dailymotion-leve-des-fonds-pour-croitre-hors-de-france.html">Dailymotion annonce avoir atteint l&#8217;équilibre</a>. On apprend aussi que le site dépense 25% de son budget de fonctionnement pour ses coûts de diffusions. Au passage le site a récemment levé 15 millions d&#8217;euros pour accélérer son développement hors de France.</p>
<p>Enfin Hulu, le site diffusant des films financés par la publicité outre Atlantique &#8211; un peu à l&#8217;image de nos sites de catch-up TV en France &#8211; écoulerait à lui tout seul <a href="http://www.neteco.com/303688-hulu-genererait-20-revenus-video-internet.html">20% des revenus publicitaires vidéos aux USA</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitaladventures.fr/2009/10/la-video-en-ligne-se-porte-bien-merci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le site de vidéo Joost s&#8217;arrête</title>
		<link>http://www.digitaladventures.fr/2009/07/le-site-de-video-joost-sarrete/</link>
		<comments>http://www.digitaladventures.fr/2009/07/le-site-de-video-joost-sarrete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 22:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bitonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[hulu]]></category>
		<category><![CDATA[joost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaladventures.fr/?p=2007</guid>
		<description><![CDATA[Le site arrête définitivement faute d&#8217;audience. Le concurrent Hulu — dont la rumeur du moment serait une ouverture en angleterre pour la rentrée — n&#8217;est bien sûr pas étranger à tout cela. A plus forte raison, les YouTube et Dailymotion non plus, même s&#8217;ils ne sont pas tout à fait dans la même catégorie. L&#8217;entreprise pointe du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1524" title="joost" src="http://www.digitaladventures.fr/wp-content/uploads/2009/05/joost.jpg" alt="joost" width="300" height="163" />Le site arrête définitivement faute d&#8217;audience. Le concurrent Hulu — dont la rumeur du moment serait une ouverture en angleterre pour la rentrée — n&#8217;est bien sûr pas étranger à tout cela. A plus forte raison, les YouTube et Dailymotion non plus, même s&#8217;ils ne sont pas tout à fait dans la même catégorie.</p>
<p>L&#8217;entreprise pointe du doigt le coût élevé des droits pour diffuser du contenu.</p>
<p>Le cercle vertueux ne s&#8217;est pas formé pour Joost et l&#8217;industrie de la vidéo ne peut que continuer à se poser des questions sur ces propres règles qui dispersent acteurs et consommateurs&#8230;</p>
<ul>
<li>L&#8217;annonce : <a href="http://blog.joost.com/2009/06/a_note_about_todays_changes.html">A Note About Today&#8217;s Changes</a></li>
<li>ZDNet : <a href="http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39701128,00.htm">Vidéo en ligne : Joost est mort. Hulu l&#8217;a tué ?</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitaladventures.fr/2009/07/le-site-de-video-joost-sarrete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audience sites vidéo pour Avril, SACEM européenne, Yahoo Video, Welles</title>
		<link>http://www.digitaladventures.fr/2009/05/classement-sites-video-avril-sacem-europeenne-yahoo-video-welles/</link>
		<comments>http://www.digitaladventures.fr/2009/05/classement-sites-video-avril-sacem-europeenne-yahoo-video-welles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 21:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bitonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
		<category><![CDATA[dailymotion]]></category>
		<category><![CDATA[hulu]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Wormee]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaladventures.fr/?p=1799</guid>
		<description><![CDATA[YouTube en tête, Dailymotion second, mais Hulu progresse ! Cocoricco et bonne continuation à Daily ! Pour mieux répondre au besoin pan-européen des éditeurs de sites comme notre Deezer national, la SACEM s&#8217;est déclarée ouverte à élargir les conditions sur la distribution des licences sur le territoire européen. Internet, un média global vous croyez ? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.electronlibre.info/+YouTube-en-tete-Dailymotion-second,01685+">YouTube en tête, Dailymotion second, mais Hulu progresse !</a> Cocoricco et bonne continuation à Daily !</li>
<li>Pour mieux répondre au besoin pan-européen des éditeurs de sites comme notre Deezer national, <a href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/breve/france/39348/musique-en-ligne---la-sacem-renoncerait-au-monopole-francais.shtml">la SACEM s&#8217;est déclarée ouverte à élargir les conditions sur la distribution des licences sur le territoire européen</a>. Internet, un média global vous croyez ?</li>
<li><a href="http://newteevee.com/2009/05/26/head-of-yahoo-video-division-to-leave/">Le vice-président de Yahoo! Video a indiqué qu&#8217;il quitterai très bientôt la société</a>. On se pose toujours la question du devenir de Yahoo en matière de vidéos en ligne.</li>
<li>Une info qui m&#8217;avait échappée : après le très silencieux Wormee, <a href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/breve/39112/avec-welles--orange-accelere-son-offensive-dans-le-web-2-0.shtml">Orange s&#8217;appréterait à accoucher de son site de partage de vidéos</a>. Nom de code : Welles. Je suis pas certains qu&#8217;il reste grand chose de ces projets mais le groupe dispose d&#8217;une audience franco-française importante de part le portail abonnés. Pour arriver à un Dailymotion, il faudra investir beaucoup&#8230;</li>
<li><a href="http://www.circleid.com/pdf/planning_guide_roadmap_toward_ipv6_adoption_in_usg_may2009_final.pdf">Planning Guide/Roadmap toward IPv6 Adoption within the US Government</a>, outre atlantique ça commence à sérieusement bouger.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitaladventures.fr/2009/05/classement-sites-video-avril-sacem-europeenne-yahoo-video-welles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disney rejoint Hulu et prend la 3ème place aux Etats-Unis</title>
		<link>http://www.digitaladventures.fr/2009/05/disney-rejoint-hulu-et-3eme-place-aux-etats-unis/</link>
		<comments>http://www.digitaladventures.fr/2009/05/disney-rejoint-hulu-et-3eme-place-aux-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 11:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bitonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[hulu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaladventures.fr/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[Hulu n&#8217;en finit pas d&#8217;enchaîner les succès outre Atlantique. ComScore annonce le site comme étant le 3ème site le plus populaire avec plus de 380 millions de vidéos vues en Mars 2009. Par ailleurs, Hulu, financé par News Corp, NBC Universal et le fonds d&#8217;investissement Providence Equity Partners, vient d&#8217;annoncer l&#8217;entrée de Disney  dans la participation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-487" title="Hulu Logo" src="http://www.digitaladventures.fr/wp-content/uploads/2009/01/hulutm_130.jpg" alt="Hulu Logo" width="130" height="60" /><a href="http://www.hulu.com">Hulu</a> n&#8217;en finit pas d&#8217;enchaîner les succès outre Atlantique. <a href="http://www.comscore.com/press/release.asp?press=2794">ComScore annonce le site comme étant le 3ème site le plus populaire</a> avec plus de 380 millions de vidéos vues en Mars 2009.</p>
<p>Par ailleurs, Hulu, financé par News Corp, NBC Universal et le fonds d&#8217;investissement Providence Equity Partners, vient d&#8217;annoncer l&#8217;entrée de Disney  dans la participation de l&#8217;entreprise. Cette entrée va permettre à Hulu de compléter son catalogue avec des séries comme Grey&#8217;s Anatomy et les films comme Cars, Ratatouille ou Wall-E.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitaladventures.fr/2009/05/disney-rejoint-hulu-et-3eme-place-aux-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actu : Hulu, XBMC Babylon, Hadopi, State of The Internet&#8230;</title>
		<link>http://www.digitaladventures.fr/2009/03/actu-hulu-xbmc-babylon-hadopi-state-of-the-internet/</link>
		<comments>http://www.digitaladventures.fr/2009/03/actu-hulu-xbmc-babylon-hadopi-state-of-the-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 12:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bitonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[hadopi]]></category>
		<category><![CDATA[hulu]]></category>
		<category><![CDATA[xbmc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaladventures.fr/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[Quelques infos récoltées ces derniers jours Hulu a augmenté ses audiences de 42% entre Janvier et Février [source ComScore]. Toujours concernant Hulu, la préparation de l&#8217;arrivée en Europe serait proche avec pour commencer le recrutement de Johannes Larcher (fondateur de Pikum! &#8211; site de jeux/paris en ligne) XBMC (petit nom pour Xbox Media Center) a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelques infos récoltées ces derniers jours</p>
<ul>
<li>Hulu a augmenté ses audiences de 42% entre Janvier et Février [<a href="http://www.comscore.com/press/release.asp?press=2756">source ComScore</a>].</li>
<li>Toujours concernant Hulu, la préparation de <a href="http://www.electronlibre.info/+Hulu-se-met-en-ordre-de-marche,1379+">l&#8217;arrivée en Europe serait proche</a> avec pour commencer le recrutement de <a href="http://www.linkedin.com/pub/0/060/31b">Johannes Larcher</a> (fondateur de Pikum! &#8211; site de jeux/paris en ligne)</li>
<li>XBMC (petit nom pour Xbox Media Center) a annoncé <a href="http://xbmc.org/blog/2009/03/26/xbmc-hits-feature-freeze-for-904/">la liste des fonctionnalités de la prochaine version 9.04 <em>(nom de code &laquo;&nbsp;Babylon&nbsp;&raquo;)</em></a> avec le support des décodeurs matériel VC-1 et H.264 (type NVidia) assuré sous Linux par les <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/VDPAU">drivers VDPAU</a>.</li>
<li>J&#8217;aime les artistes.fr a trouvé son nouvel hébergeur alors que les débats sur HADOPI on repris à l&#8217;assemblée nationale.</li>
<li>La <a href="http://www.akamai.com/dl/whitepapers/akamai_state_of_the_internet_q4_2008.pdf">nouvelle édition du rapport &laquo;&nbsp;State of the Internet&nbsp;&raquo; d&#8217;Akamai s&#8217;enrichi</a> (PDF) et nous donne quelques infos inédites (au passage, les annonces pourront désormais être suivies <a href="http://www.twitter.com/akamai_soti">sur Twitter</a>)
<ul>
<li>Près de 20% des internautes se connecté à plus de 5 Mbits/s</li>
<li>La corée du Sud serait le pays le mieux doté avec en moyenne, 15 Mbit/s !! J&#8217;espère que <a href="http://billaut.typepad.com">M. Billaut </a>nous contera une visite bientôt :)</li>
</ul>
</li>
</ul>
<div id="attachment_1331" class="wp-caption aligncenter" style="width: 571px"><a href="http://www.akamai.com/stateoftheinternet/"><img class="size-full wp-image-1331" title="Akamai Data Visualizator 5" src="http://www.digitaladventures.fr/wp-content/uploads/2009/03/akamai_dv51.png" alt="akamai_dv51" width="561" height="305" /></a><p class="wp-caption-text">Europe : 70% de connexions haut-débit et des débits moyen de 3616 Kbps/s</p></div>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitaladventures.fr/2009/03/actu-hulu-xbmc-babylon-hadopi-state-of-the-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synergie Hulu et Dailymotion</title>
		<link>http://www.digitaladventures.fr/2009/03/synergie-hulu-et-dailymotion/</link>
		<comments>http://www.digitaladventures.fr/2009/03/synergie-hulu-et-dailymotion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 22:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bitonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[dailymotion]]></category>
		<category><![CDATA[hulu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaladventures.fr/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[Le site de diffusion de vidéos légales américain Hulu diffusera prochainement quelques 40.000 vidéos issue du catalogue de Dailymotion. Inversement, les utilisateurs de Dailymotion pourront utiliser les fonctions de partager et de liste personnelle avec des contenus Hulu. Tout ceci doit s&#8217;orchestré dans le plus grand respect des auteurs. Has been les majors ? A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-487 alignright" title="Hulu Logo" src="http://www.digitaladventures.fr/wp-content/uploads/2009/01/hulutm_130.jpg" alt="Hulu Logo" width="130" height="60" />Le site de diffusion de vidéos légales américain <a href="http://www.hulu.com">Hulu</a> diffusera prochainement quelques 40.000 vidéos issue du catalogue de <a href="http://www.dailymotion.com">Dailymotion</a>. Inversement, les utilisateurs de Dailymotion pourront utiliser les fonctions de partager et de liste personnelle avec des contenus Hulu. Tout ceci doit s&#8217;orchestré dans le plus grand respect des auteurs. Has been les majors ?</p>
<p>A titre de rappel utile Hulu n&#8217;est disponible (pour l&#8217;instant) que depuis les Etats-Unis. Nombreuses rumeurs ont fait état d&#8217;une ouverture prochaine sur le marché Européen. De là à penser que Dailymotion aidera à la diffusion d&#8217;Hulu en Europe, il n&#8217;y a qu&#8217;un pas.</p>
<p>Source : <a href="http://electronlibre.info/+Dailymotion-signe-avec-Hulu-l,1217+">ElectronLibre.info</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitaladventures.fr/2009/03/synergie-hulu-et-dailymotion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hulu, le séducteur des majors qui fuient YouTube</title>
		<link>http://www.digitaladventures.fr/2009/01/hulu-le-seducteur-des-majors-qui-fuient-youtube/</link>
		<comments>http://www.digitaladventures.fr/2009/01/hulu-le-seducteur-des-majors-qui-fuient-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 10:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bitonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[EMI]]></category>
		<category><![CDATA[hulu]]></category>
		<category><![CDATA[News Corp]]></category>
		<category><![CDATA[Sony BMG]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Music]]></category>
		<category><![CDATA[warner]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.drochon.net/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Très peu connu en Europe et à l&#8217;international, Hulu.com s&#8217;est fait une belle 3ème place outre altantique. Le site de vidéo du groupe News Corp (qui détient entre autre MySpace.com) serait en bonne position pour accueillir les majors qui fuient YouTube faute de modèle économique satisfaisant. La fuite concernerait Universal Music, Warner Music, Sony BMG [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-487" title="Hulu Logo" src="http://blog.drochon.net/wp-content/uploads/2009/01/hulutm_130.jpg" alt="Hulu Logo" width="130" height="60" />Très peu connu en Europe et à l&#8217;international, <a href="http://www.hulu.com">Hulu.com</a> s&#8217;est fait une belle 3ème place outre altantique. Le site de vidéo du groupe News Corp (qui détient entre autre <a href="http://www.myspace.com">MySpace.com</a>) serait en bonne position pour accueillir les majors qui fuient YouTube faute de modèle économique satisfaisant. La fuite concernerait Universal Music, Warner Music, Sony BMG et EMI.</p>
<p>Le modèle d&#8217;Hulu est plus en faveur des majors puisqu&#8217;il fonctionne sans contenu généré par les utilisateurs (UGC), uniquement ceux produits par les professionnels de l&#8217;audiovisuel. Hulu diffuse une quantité importante de clips et de séries TV dont <a href="http://www.hulu.com/the-office">The Office</a> ou encore <a href="http://www.hulu.com/american-dad">American Dad</a>. La société n&#8217;opère pour l&#8217;instant qu&#8217;aux Etats-Unis et visiblement va  tôt ou tard se lancer à l&#8217;international.</p>
<ul>
<li>ZDNet.fr : <a href="http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39386033,00.htm">Musique en ligne : les majors cherchent une alternative à YouTube</a></li>
<li>Google Trends : <a href="http://www.google.fr/trends?q=youtube.com%2C+hulu.com&amp;ctab=0&amp;geo=US&amp;geor=all&amp;date=ytd&amp;sort=0">YouTube vs Hulu</a></li>
<li><a href="http://blog.drochon.net/2008/12/videos-le-nouvel-eldorado-publicitaire/">Vidéos, le nouvel eldorado publicitaire</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitaladventures.fr/2009/01/hulu-le-seducteur-des-majors-qui-fuient-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

