<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital adventures &#187; business</title>
	<atom:link href="http://www.digitaladventures.fr/tag/business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitaladventures.fr</link>
	<description>Le merveilleux monde d&#039;internet et des médias, vu par la lorgnette !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 12:21:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lamapix : devenez photographe!</title>
		<link>http://www.digitaladventures.fr/2009/03/lamapix-devenez-photographe/</link>
		<comments>http://www.digitaladventures.fr/2009/03/lamapix-devenez-photographe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 12:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bitonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaladventures.fr/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai eu la chance de pouvoir accompagner un créateur d&#8217;entreprise qui pourrait révolutionner le travail des photographes. Comme je sais que vous êtes nombreux à lire Digital Adventures en étant photographe (amateur ou professionnel mais photographe dans l&#8217;âme), son idée pourrait à son tour vous donner l&#8217;envie d&#8217;aller plus loin avec votre passion. Lamapix est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1298 alignleft" title="lamapix-logo" src="http://www.digitaladventures.fr/wp-content/uploads/2009/03/lamapix-logo.jpg" alt="lamapix-logo" width="150" height="31" />J&#8217;ai eu la chance de pouvoir accompagner un créateur d&#8217;entreprise qui pourrait révolutionner le travail des photographes. Comme je sais que vous êtes nombreux à lire <em>Digital Adventures</em> en étant photographe (amateur ou professionnel mais photographe dans l&#8217;âme), son idée pourrait à son tour vous donner l&#8217;envie d&#8217;aller plus loin avec votre passion.</p>
<p><a href="http://www.lamapix.com">Lamapix</a> est une plateforme pour les photographes qui souhaitent monétiser leur prises de vue : couverture de mariage, photos de rue, événements spéciaux. L&#8217;idée est simple : vous couvrez un événement, vous donnez une carte avec un code à vos clients, vous retouchez puis vous uploadez vos photos, vous choisissez vos prix librement (en fonction de votre clientèle) et Lamapix se charge d&#8217;exposer et vendre les photos sous forme de tirage papier ou sous forme numérique. Sur l&#8217;aspect administratif, le nouveau statut d&#8217;<a href="http://www.lautoentrepreneur.fr/">auto-entrepreneur</a> est parfait pour se lancer mais d&#8217;autre forme juridique peuvent aussi convenir.</p>
<p>Le projet a fait ses preuves avec quelques photographes et maintenant, l&#8217;équipe est à la recherche de talents intéressés. Si c&#8217;est votre cas, <a href="/contact/">n&#8217;hésitez pas à me contactez</a>, je vous mettrais en relation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitaladventures.fr/2009/03/lamapix-devenez-photographe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kewego boucle un tour de table et prévoit la rentabilité pour 2009</title>
		<link>http://www.digitaladventures.fr/2009/01/kewego-boucle-un-tour-de-table-et-prevoit-la-rentabilite-pour-2009/</link>
		<comments>http://www.digitaladventures.fr/2009/01/kewego-boucle-un-tour-de-table-et-prevoit-la-rentabilite-pour-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 18:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bitonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Kewego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.drochon.net/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Dans la confidence, l&#8217;édition française de TechCrunch annonce que Kewego dirigée par Michel Meyer a bouclé un tour de table apportant à la société un soutien financier de 4,7 millions d&#8217;euros. Le spécialiste de la vidéo B2B2C aurait par ailleurs annoncé qu&#8217;il atteindrait son seuil de rentabilité dès cette année. Une excellente nouvelle pour le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-683" title="kewego" src="http://blog.drochon.net/wp-content/uploads/2009/01/kewego.png" alt="kewego" width="89" height="120" />Dans la confidence, l&#8217;édition française de <a href="http://fr.techcrunch.com/2009/01/13/fr-kewego-boucle-un-nouveau-tour-de-table-de-47-millions-deuros/">TechCrunch</a> annonce que <a href="http://www.kewego.fr">Kewego</a> dirigée par <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Meyer">Michel Meyer</a> a bouclé un tour de table apportant à la société un soutien financier de 4,7 millions d&#8217;euros. Le spécialiste de la vidéo B2B2C aurait par ailleurs annoncé qu&#8217;il atteindrait son seuil de rentabilité dès cette année.</p>
<p>Une excellente nouvelle pour le marché de la vidéo qui confirme son dynamique même en ces temps frileux.</p>
<p>Sur les mêmes activités, on trouve sur le marché Français/Européen <a href="http://www.eyeka.fr">Eyeka</a> et <a href="http://www.vpod.tv">VPod</a></p>
<p>Mise à jour : <a href="http://www.kewego.com/b2b/press.php?download&amp;id=414">le communiqué de presse officiel</a> est disponible sur le site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitaladventures.fr/2009/01/kewego-boucle-un-tour-de-table-et-prevoit-la-rentabilite-pour-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

